整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 306 |
產品商標 | 齊星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | QXC5160TSYA | 目錄序號: | (十七)70 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180404 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 15605(Kg) |
外形尺寸 | 9500,8980,8680×2490×3985,3955,3740(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3070,1430/2850,1430/2750(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識. 2.車廂左右兩側或后部可增加或封閉部分窗戶、艙門、車門,選裝后門,窗戶和車門位置可根據需要調整;,車體兩側可選裝可單側或雙側拓展式抽拉廂,行駛狀態(tài)時拓展廂固定牢固,不影響車體寬度。車頂空調、護欄、水箱、側上車扶手、家用室內空調為選裝件,裝配頂部空調時整車高3985mm,僅裝配頂部護欄時整車高3955mm,取消頂部護欄、空調時整車高3740mm;后懸3070mm對應底盤軸距5000mm,后懸2850mm對應底盤軸距4700mm,后懸2750mm對應底盤軸距4500mm。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩,選裝前霧燈.選裝結構引起的整車整備質量變化在3%范圍以內. 3.該車側防護和后防護為裙板結構,后防護最下部離地高度為530mm. 4. 隨底盤選裝ABS型號及廠家, ,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× |