品質(zhì)卓越、追求進步、不斷創(chuàng)新
底盤:東風
燃油:柴油
排放:國V
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 淋浴車 | 公告批次: | 300 |
產(chǎn)品商標 | 齊星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | QXC5180XLY | 目錄序號: | (十七)70 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170928 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 17805(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 35/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/3050(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4200,4500,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;.2.主要專用裝置:冷熱水供給裝置,淋浴系統(tǒng).3.隨底盤選裝駕駛室前臉 4.側(cè)防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,后部防護斷面尺寸:225×98(mm),后防護離地高度:530mm. 5.ABS型號及廠家, ,ABS型號:3631010-C2000;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司6.發(fā)動機凈功率為135kw. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ2180GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12,10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1857 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 5900 5900 |
118 125 140 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A22××××××××× LGAX3B23××××××××× LGAX3B22××××××××× LGAX3A23××××××××× |